Data Canberra Night

Data Canberra Night menawarkan catatan lengkap dari hasil pengundian togel Canberra Night yang terupdate. Informasi ini sangat tepat dan bermanfaat bagi para pemain yang ingin mengkaji hasil-hasil terdahulu untuk menyusun prediksi togel Canberra Night hari ini. Keunggulan akses yang mudah dan informasi yang selalu terbaru membuat Data Canberra Night menjadi sumber yang esensial bagi para penggemar togel.

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
8114 5629 1493 7695 3227 6373 3967
5116 8591 4918 5823 8028 4412 8266
0821 3206 9060 2967 3921 9808 2716
3107 9046 9115 4765 7311 4287 9724
6403 8816 5377 2759 7489 9626 1024
5232 7218 0992 2415 2627 9632 8472
3008 9023 3502 2980 8404 4570 8491
9862 5816 6561 3168 4487 1646 7406
2473 0334 3854 8639 4492 2205 9276
9765 4030 5449 2083 3722 7686 9653
3528 7652 8456 5228 4489 3096 5250
0377 9086 0196 7001 1048 5416 4430
6032 8171 4915 3185 5851 9659 2238
9012 9248 8836 2095 8021 5528 9216
6147 5446 6206 5400 6780 8843 5664
3303 8572 6874 6701 7021 0126 8023
1061 8522 3988 6511 8704 2819 9944
7791 9392 1930 4615 1700 0217 6344
3348 7366 7415 1385 2525 1944 0922
3983 1438 4708 7742 7883 2792 7500
5904 3072 2685 1076 0120 0120 2722
1228 5331 4921 4298 9187 3981 8168
4465 3900 5964 9082 6094 8113 0699
7002 6507 9739 0043 3935 6688 4827
4638 6840 7212 0728 1745 5508 2290
9216 6291 2562 9314 0530 9617 6673
6923 2768 6075 6501 8633 0043 8844
6641 0593 4183 8535 4534 3614 3306
1343 1934 9661 5334 4924 0511 0520
3207 6142 9171 2676 2763 7016 4689
7622 0681 4011 1831 4786 1980 0141
9890 9450 5494 2650 8058 5710 5272
3809 6852 6617 1025 2353 2710 4080
7793 5163 3172 6778 3740 9504 8022
8406 6881 0924 3085 6184 5562 4136
2669 6409 3395 6134 8340 1635 4706
4810 2626 8701 6805 2374 9203 5887
5194 5887 6141 6225 1881 2723 5812
1715 5237 9895 3190 5339 4910 6175
6719 7607 6697 5238 5596 6786 8007
7829 9284 7603 3006 4704 0233 2180
2042 9881 4337 3192 4974 3196 7385
5175 1371 5237 4613 2347 7384 2219
3775 4315 2181 0709 3563 9747 4009
1997 4453 7060 6004 9903 4062 1338
1044 4682 9011 5683 6314 0886 9844
2050 8926 8576 6851 9801 6757 5440
3218 7280 9972 7033 5789 5108 6285
5339 5921 9351 7015 0565 2390 3078
7692 0621 7279 6863 6201 1322 4816
2308 6637 7199 2113 4239 6072 1027
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7430 5707 7258 2053 8391 6834 7189
3916 1465 4752 0541 9818 2714 5686
4822 9346 5584 3199 5698 1928 8832
9231 9585 2556 9135 4576 1132 0796
4816 7309 7473 8372 2806 8835 6360
7803 9840 9932 9445 0815 2809 4066
7025 8424 6997 5702 5941 4966 9881
4921 3150 7780 6391 9934 8992 3372
0920 7496 2408 8712 6784 7680 5856
9433 4837 2534 4566 5443 1229 3041
5948 6082 9102 4628 5275 6892 5809
7356 5016 6030 6288 8607 0816 4402
9832 8626 1336 6267 3404 5379 2297
6870 8303 2431 7178 5281 3922 1424
7116 9558 4387 8906 5527 4405 5739
7612 1060 2312 3199 6306 4793 2300
4060 1223 1700 7929 4223 2535 7954
8676 9383 7316 4996 5789 2737 1253
4341 6416 7834 0631 7886 5020 5264
9654 5900 8752 2140 4959 7419 3848
6433 9304 4139 4906 8078 2966 1108
5676 4615 5386 3305 6992 5032 3897
8210 0525 8123 6881 7454 3301 9633
9213 2739 6579 4428 9493 8272 2908
6982 8835 6902 0818 4366 0715 7121
4106 3122 1513 7395 1290 4072 5196
2494 4910 5118 8381 4355 9513 2965
9691 6510 4941 2508 6592 7005 3670
5095 0835 2773 6630 8301 6235 7720
2131 1484 4338 2840 3980 8447 5034
0899 7725 2856 5274 3240 5349 5741
6162 5431 9850 1613 5069 6943 5400
8664 2548 3141 8380 9183 4668 1803
9747 3086 0530 5770 0072 7253 5824
6589 6077 7780 1970 6522 5591 7553
6532 1235 2570 4093 2569 1464 7091
6692 6477 5313 0840 1617 1808 0894
2648 7087 8332 3416 8501 1268 5232
0938 6012 2970 2962 1016 5048 6502
9805 5754 3131 2280 9135 6783 9518
2953 0676 9633 3805 8092 5736 7487
2411 2590 9132 4585 2610 8418 3329
5169 1241 4182 2450 0775 6562 6022
7529 0715 4340 6735 9691 2498 7157
6866 4192 4718 8793 6414 3169 7583
5762 9732 6396 7164 8115 7679 4729
3001 1134 2427 7301 6086 4075 6926
7210 0135 9760 4701 5042 8414 1056
3531 5195 0885 8284 9542 6567 5308
3143 4736 0840 7680 8014 1865 5879
7098 4533 6394 1492 6798 7455 6115
7358 3863 5406 6339 9035 5324 4696
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9887 0816 4700 7336 7028 2796 1084
0730 5908 5825 2934 6750 2783 9828
2804 3052 6359 7279 8932 4394 5753
0784 8099 7982 2535 5026 1270 5298
1855 2150 7421 4088 5056 1603 2881
5566 2123 3563 4090 1246 3613 2259
4034 6107 4368 1404 4831 3769 5605
3897 8729 5181 1341 4408 4723 1187
6679 4400 2486 5223 7206 3691 0713
9677 7610 4229 8994 2908 3219 5351
6314 0195 7702 8053 4626 7671 7503
6615 5263 6090 8679 1737 9763 6582
4834 3269 4896 3165 4619 8346 9869
1215 7147 5562 0033 9774 0432 5139
8535 1973 2124 2084 9529 8814 2877
5857 6804 7869 0630 5619 9750 2505
1747 6028 7690 2033 9420 3331 0695
9180 8615 4614 1470 3089 2572 2087
0148 8269 1044 2214 6683 8774 5356
7991 3437 7639 1037 5189 6344 9511
7848 5240 1281 4250 4291 1238 1170
8050 6779 1363 6153 4409 3953 0281
7189 2234 2596 8058 0507 6902 0444
9358 8517 1456 7113 2869 0292 5958
8005 4604 1199 7554 0648 7807 0113
3735 7500 7254 3489 1815 7524 4492
1725 4166 2963 6120 9676 4243 4593
9732 6101 8139 8679 5628 3921 9184
1130 4919 1070 5889 7974 9075 9371
5300 0159 2984 6985 5388 4781 5812
5114 8750 1135 7871 8407 5499 0002
7436 3480 1104 6487 9665 5761 1528
7452 6121 9206 2214 5235 0364 6647
9774 7393 6957 5601 0456 4269 4582
8421 7417 9448 1185 8104 3479 4050
8387 2331 1143 0368 8142 4823 8658
2056 5363 1603 8212 0401 6196 1176
3194 7258 4910 8202 2781 7720 9553
3564 8684 9691 8143 5022 0709 2632
7326 8567 3370 1625 7059 0119 5454
1186 7123 5047 8575 6849 3038 8226
7297 5976 0558 1469 4087 7074 3890
0629 5605 4882 3346 8930 9473 7331
6674 2483 9580 2570 6359 4018 4994
3122 8210 1715 0585 5228 0023 7647
8607 3074 2294 3261 0640 7249 5152
2680 2811 8259 3445 8766 9699 4416
7794 7375 1175 0967 4306 6993 2625
5509 7646 5198 8723 7884 0072 2129
1296 7611 5374 2317 3173 1718 7881
6727 8319 7892 9680 2117 5675 3466
9671 8395 4819 5353 4326 2704 8257
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0090 8852 2594 4588 8395 3116 4022
0821 5869 8382 9082 5099 2702 1793
2313 6244 3282 9772 9102 0243 0215
4019 5054 3415 3942 6919 3558 0705
4743 1185 3552 6333 0594 9740 8605
7719 1553 3530 4713 0142 9337 8201
2030 5999 0915 7526 9110 8861 6903
7325 0736 2305 3358 1713 7994 3044
3594 0983 5978 6669 7799 4295 6088
6582 1010 7226 8994 0692 4628 8327
8949 7676 5274 6221 2094 2983 0686
2941 8245 8033 4778 5113 9188 6515
6918 2926 4526 1022 9101 4458 7801
0367 9870 6938 1373 8136 5390 7988
4606 2987 8621 3073 0761 4322 8353
9667 6510 0942 2529 6343 0958 4087
3342 5351 8079 5799 3735 9530 5038
9906 2231 8350 7650 9633 1877 5944
5272 9176 5162 4441 2646 8130 5593
8771 5132 3919 7558 2434 2104 8402
1037 0974 4674 4955 6274 2871 8857
9317 1172 8724 2491 3324 2839 9548
1391 6779 5717 8972 0241 7974 5420
9275 1153 6442 0421 3143 7811 8439
0637 5628 9842 7330 4048 6525 9249
7926 5740 4218 4914 2871 3138 9699
5494 9415 5293 8203 5776 8780 5268
7645 7597 8565 5069 9733 6177 1636
5188 5236 7646 3742 9217 8204 0984
6786 0506 9709 5051 9469 8097 9475
9741 8298 5053 0454 9335 0357 3753
8056 0715 9406 3037 2151 0190 5576
4567 2258 9415 6696 2960 9275 3017
1158 5402 7131 8879 6456 9350 3927
4484 2277 9907 8555 0117 1050 1847
3093 2073 7274 1501 1315 4197 4795
3335 4977 8988 0594 9151 7730 7762
3438 4705 6448 2745 4601 9674 6896
2954 8980 8976 7009 4903 3219 7778
0051 7441 6768 4657 4115 5492 8831
7503 2490 7354 8257 1316 5142 7750
5819 7056 4850 4757 0019 6153 1980
6877 6773 2555 1808 9226 5513 7119
8337 4854 8912 9261 6149 3780 3364
4407 9346 1722 4151 4908 1718 6864
5171 9925 8426 3083 7015 8630 2216
3164 1669 0633 1136 8105 4278 6054
0830 1799 4223 9761 1617 5293 5073
9060 1052 8955 6211 9262 8129 5646
8205 4823 3431 5487 1980 6319 6042
4904 0328 9297 2280 3186 2336 7236
6501 7170 3036 9387 1764 9661 1065
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5196 6271 0229 0460 2023 8234 8466
8339 4128 2947 2784 5380 0213 9775
8536 1114 3994 8893 6218 6126 5321
3197 9435 1922 2504 7595 4102 5476
9443 7746 8795 5763 4106 3315 1052
8323 4693 9441 1310 1385 7466 8938
4794 5784 8119 6175 5873 2803 2902
2537 3392 7376 7619 9609 4952 0215
7299 3391 4321 1699 2068 3612 6441
7655 3218 8630 3736 0067 9049 9933
6003 7035 8246 5321 9450 4762 0780
6236 8843 6001 6614 4229 9268 6013
8861 5854 7005 4086 7483 3984 5704
7288 1189 3718 4287 6226 5624 6469
5090 6257 7458 4226 5616 7899 6159
8867 0173 5705 7995 4441 2281 0687
2619 2126 1152 7378 4920 3526 1738
1031 9365 9745 3810 4832 3368 5493
6264 2199 8054 3475 7687 4030 2734
0801 4578 3603 2959 6762 5796 9448
7895 1610 3283 8144 2563 1975 2029
8156 8861 6568 3126 4929 5734 2805
0702 5992 7148 8073 4254 5227 1821
6714 6560 7395 9862 2133 7558 5206
6490 7981 4042 5698 1837 6991 8821
3153 0332 2496 4170 8532 9378 2095
7837 2938 4401 1566 3340 9392 2770
3019 4542 5103 7506 8596 0687 5452
5438 3011 7973 1152 8059 1431 1036
2596 0304 6868 7133 9950 4657 2034
8813 4493 0876 1520 7481 6612 0919
0540 3482 9175 5043 9446 6825 3077
6110 3913 7248 8092 1456 0105 5662
8270 6931 4046 8450 8011 2529 5541
7161 7340 5146 5993 3504 9663 2901
4420 7966 0353 0379 4950 5846 1025
2353 9128 4797 1944 0402 2932 7915
9839 1354 4823 6364 8615 3053 7390
8722 5128 0180 4349 2870 1453 7173
5962 0869 4888 4942 5113 5987 7060
0824 6297 7448 3511 5938 9828 3866
6561 8153 7409 5257 3748 0135 9477
5459 8857 6314 1573 2595 0846 3345
5030 4901 2651 5223 0642 9285 1186
0286 2030 8322 7551 0392 1904 5593
0321 1027 8976 2883 2073 9792 4028
2545 6946 1400 3358 8015 4317 5833
2474 8703 8792 1530 9770 4824 1615
9308 8044 5220 4649 2805 1736 0941
7258 9150 8299 4042 5118 4428 3907
2516 6034 8765 6997 0009 4148 8168
4778 6360 0175 9426 5804 3202 0872
7194 5823 0308 2391 5414 2489 3955
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4784 6089 4268 9837 6029 5254 3712
4949 1300 3664 0844 5718 5308 6959
3581 9123 6062 3181 5360 7067 5998
5138 6490 3582 7016 4259 1183 6027
1008 2894 5311 4397 0852 3139 6224
9843 5523 9992 1740 8326 0636 4249
5220 0905 9930 9434 1862 3019 2758
6420 5951 7306 4688 5904 4022 3496
8051 7617 5750 4431 7495 1790 9035
2048 6049 4868 5699 2263 9735 7191
8976 3594 7961 0420 3453 5860 2704
9655 9157 8182 5550 7097 9906 3502
7446 2815 6093 1287 0818 7534 2241
9096 4832 1617 5060 4199 9713 8152
6304 7268 5951 4636 8082 1357 2694
3510 7472 0288 4383 5928 3820 9975
5786 3915 0187 7993 3784 4095 5854
1433 6792 2196 5572 9508 8180 0057
3066 6502 2196 7364 2610 9239 8357
5060 6988 1265 5253 7386 7208 4475
8112 0764 2860 5954 8884 9330 1627
8356 2459 2609 3138 0477 5292 8557
3460 2691 9056 9287 6236 0408 3668
1590 8234 7672 5393 1998 2246 1216
0149 3752 8965 5055 3119 2310 5387
2956 2938 8569 3702 6761 9062 7144
7937 4026 2890 3118 8758 6457 4082
1324 5760 0201 7655 8892 5203 6798
3182 2576 3970 2832 5054 1059 8584
1269 3013 4392 6208 9741 3499 5768
5008 0637 2931 7485 6172 2092 2368
6590 4443 6862 6132 2011 0915 2797
2502 7446 9090 1314 2363 8752 1593
4348 3690 5362 6807 1439 8905 8652
7411 0309 6258 9081 3527 4640 6976
2015 7838 9263 1087 5359 4246 0601
2375 1083 8663 7273 5092 6018 1296
4833 2726 8404 6124 3835 2990 1487
1046 8674 5020 2758 3895 7207 7163
2691 0388 5920 2125 2035 1898 5563
7072 9380 4836 6302 4715 5090 1396
8748 3644 4926 2930 8751 3823 7196
6562 8548 0715 0025 2229 1781 6360
2483 2751 4056 3874 1972 9915 9216
0866 7357 4049 5560 3578 4552 0536
8251 3039 2878